📈 Signalic Trading Dashboard

Monitor your portfolios, balances, and recent trades in one place

Portfolios

OpenAI Base Prompt Portfolio

Strategy: OpenAI Base Prompt

Balance: $31586.46

Buy & Hold Portfolio

Strategy: Buy & Hold

Balance: $0.00

S&P500 ETF Portfolio

Strategy: S&P 500 Index

Balance: $0.00

OpenAI + Indicators Portfolio

Strategy: OpenAI + Indicators

Balance: $44240.77

OpenAI + Sentiment Portfolio

Strategy: OpenAI + Sentiment

Balance: $13643.51

Gemini Base Prompt Portfolio

Strategy: Gemini Base Prompt

Balance: $15271.36

Gemini + Indicators Portfolio

Strategy: Gemini + Indicators

Balance: $12977.64

Gemini + Sentiment Portfolio

Strategy: Gemini + Sentiment

Balance: $31096.24

Mean Reversion Portfolio

Strategy: Mean Reversion

Balance: $0.00

Momentum Portfolio

Strategy: Momentum

Balance: $2879.44

RSI Portfolio

Strategy: RSI Strategy

Balance: $0.00

Technical Trader Portfolio

Strategy: Technical Analysis

Balance: $4596.33

Recent Trades

Portfolio Stock Type Quantity Price Date
Gemini + Sentiment Portfolio GOOGL Buy 12.386112 $278.87 Nov. 7, 2025, 4:42 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio KO Buy 20.409362 $70.60 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio CME Buy 5.776438 $277.19 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio DDOG Buy 9.280281 $191.72 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio MCK Buy 2.314660 $854.12 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio MAR Buy 7.526092 $291.89 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio CBOE Buy 9.325140 $257.26 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio GRMN Sell 16.085395 $200.66 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio CMG Sell 56.863773 $30.51 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio KMX Sell 25.879905 $32.28 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio AWK Sell 2.859626 $130.51 Nov. 7, 2025, 4:38 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio META Buy 2.727258 $621.80 Nov. 7, 2025, 4:37 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio GOOGL Buy 6.757047 $278.87 Nov. 7, 2025, 4:37 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio VZ Buy 37.816891 $40.06 Nov. 7, 2025, 4:36 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio AMZN Buy 6.886507 $244.45 Nov. 7, 2025, 4:36 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio GOOGL Buy 6.092404 $278.87 Nov. 7, 2025, 4:36 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio DE Sell 3.000000 $466.62 Nov. 7, 2025, 4:36 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio URI Sell 1.000000 $846.13 Nov. 7, 2025, 4:35 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio EMR Sell 5.000000 $129.17 Nov. 7, 2025, 4:35 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio EBAY Sell 5.000000 $83.59 Nov. 7, 2025, 4:35 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio BAC Sell 20.000000 $53.19 Nov. 7, 2025, 4:35 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio NVDA Buy 15.937020 $188.18 Nov. 7, 2025, 4:33 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio MSFT Sell 3.000000 $496.75 Nov. 7, 2025, 4:33 p.m.
Technical Trader Portfolio MAR Buy 1.746230 $291.89 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio FOX Buy 9.499591 $59.63 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio EXPE Buy 2.431474 $258.90 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio DDOG Buy 3.648864 $191.72 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio KO Buy 11.010772 $70.60 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio CME Buy 3.116551 $277.19 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio CBOE Buy 3.731527 $257.26 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio TTD Buy 24.746365 $43.11 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio TTWO Buy 5.096711 $232.58 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio LMT Buy 2.866651 $459.50 Nov. 7, 2025, 4:32 p.m.
Technical Trader Portfolio GRMN Sell 5.110430 $200.66 Nov. 7, 2025, 4:31 p.m.
Technical Trader Portfolio FDS Sell 1.583780 $261.94 Nov. 7, 2025, 4:31 p.m.
Technical Trader Portfolio EBAY Sell 5.265746 $83.59 Nov. 7, 2025, 4:31 p.m.
Technical Trader Portfolio CCI Sell 17.404173 $89.32 Nov. 7, 2025, 4:31 p.m.
Technical Trader Portfolio CMG Sell 1.449327 $30.51 Nov. 7, 2025, 4:31 p.m.
Technical Trader Portfolio KMX Sell 10.932966 $32.28 Nov. 7, 2025, 4:31 p.m.
Technical Trader Portfolio ADM Sell 10.986521 $56.84 Nov. 7, 2025, 4:31 p.m.
Technical Trader Portfolio AWK Sell 2.815058 $130.51 Nov. 7, 2025, 4:31 p.m.
Technical Trader Portfolio AIG Sell 1.738698 $76.74 Nov. 7, 2025, 4:31 p.m.
Momentum Portfolio IFF Buy 5.131331 $62.16 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Momentum Portfolio GEHC Buy 4.840554 $73.23 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Momentum Portfolio FOX Buy 6.607305 $59.63 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Momentum Portfolio SCHW Buy 4.594121 $95.31 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Momentum Portfolio ACN Buy 1.978642 $245.94 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Momentum Portfolio KEYS Buy 2.982633 $181.32 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Momentum Portfolio C Buy 5.958617 $100.87 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Momentum Portfolio EXPD Buy 4.847886 $137.77 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Momentum Portfolio EXPE Buy 2.866923 $258.90 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Momentum Portfolio TPL Buy 0.838104 $984.14 Nov. 7, 2025, 4:30 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio DDOG Buy 19.859165 $191.30 Nov. 6, 2025, 4:30 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio BAC Buy 20.619912 $53.30 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio UNH Buy 3.415152 $321.80 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio TPR Buy 11.094619 $99.06 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio MOH Sell 1.353512 $146.75 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio GRMN Sell 14.601229 $203.47 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio EBAY Sell 4.530503 $80.65 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio CCI Sell 42.466898 $87.59 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio CMG Sell 2.691605 $30.48 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio KMX Sell 31.237044 $30.80 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio AWK Sell 8.043022 $129.18 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio AIG Sell 2.830039 $76.09 Nov. 6, 2025, 4:29 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio CRM Buy 8.744378 $239.45 Nov. 6, 2025, 4:28 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio LLY Buy 2.481489 $937.58 Nov. 6, 2025, 4:28 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio SMCI Buy 61.801614 $40.44 Nov. 6, 2025, 4:28 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio PLTR Sell 33.713780 $175.02 Nov. 6, 2025, 4:28 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio GOOGL Buy 6.685555 $284.79 Nov. 6, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio AMZN Buy 8.703681 $243.08 Nov. 6, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio AMGN Buy 7.912567 $315.83 Nov. 6, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio BAC Buy 78.783452 $53.30 Nov. 6, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio MOH Sell 6.000000 $146.75 Nov. 6, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio EXR Sell 25.000000 $130.73 Nov. 6, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio EBAY Sell 15.000000 $80.65 Nov. 6, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio GOOGL Buy 10.530466 $284.79 Nov. 6, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio AMZN Buy 14.806041 $243.08 Nov. 6, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio NVDA Sell 8.869585 $188.05 Nov. 6, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio MSFT Sell 2.480449 $497.03 Nov. 6, 2025, 4:26 p.m.
Technical Trader Portfolio MCK Buy 1.061701 $860.76 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio LLY Buy 1.083126 $937.58 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio JCI Buy 9.207776 $122.56 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio IDXX Buy 1.752506 $715.52 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio DDOG Buy 7.283964 $191.30 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio CMI Buy 3.337236 $463.96 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio BAC Buy 32.280438 $53.30 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio AMGN Buy 6.053188 $315.83 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio UNH Buy 6.601241 $321.80 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio TPR Buy 23.829004 $99.06 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio MOH Sell 1.353512 $146.75 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio GRMN Sell 14.601229 $203.47 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio FDS Sell 4.525087 $252.99 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio EBAY Sell 15.044990 $80.65 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio CCI Sell 49.726210 $87.59 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio CMG Sell 2.691605 $30.48 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio KMX Sell 31.237044 $30.80 Nov. 6, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio ADM Sell 31.390060 $56.58 Nov. 6, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio AWK Sell 8.043023 $129.18 Nov. 6, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio AIG Sell 4.967709 $76.09 Nov. 6, 2025, 4:23 p.m.
RSI Portfolio ADM Buy 17.037438 $56.86 Nov. 6, 2025, 4:23 p.m.
Momentum Portfolio CTSH Buy 12.553714 $73.01 Nov. 6, 2025, 4:23 p.m.
Momentum Portfolio FOXA Buy 15.461654 $65.87 Nov. 6, 2025, 4:23 p.m.
Momentum Portfolio PSX Buy 8.169199 $138.55 Nov. 6, 2025, 4:23 p.m.
Momentum Portfolio AMZN Buy 5.173982 $243.08 Nov. 6, 2025, 4:23 p.m.
Momentum Portfolio PH Buy 1.671210 $836.24 Nov. 6, 2025, 4:23 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio FICO Buy 2.608421 $1633.27 Nov. 5, 2025, 4:30 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio NKE Buy 76.025324 $62.27 Nov. 5, 2025, 4:30 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio AMGN Buy 16.431807 $320.10 Nov. 5, 2025, 4:30 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio ROP Buy 13.076242 $446.94 Nov. 5, 2025, 4:30 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio AAPL Buy 24.035185 $270.18 Nov. 5, 2025, 4:30 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio JPM Sell 29.077203 $311.63 Nov. 5, 2025, 4:30 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio DD Buy 33.438246 $39.73 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio AMGN Buy 4.611653 $320.10 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio COR Buy 4.622121 $354.89 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio LLY Buy 1.968457 $925.95 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio BAC Buy 38.608567 $52.46 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio FSLR Buy 8.092785 $278.08 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio JCI Buy 20.638734 $121.16 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio MAR Buy 9.791442 $283.78 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio EMR Buy 23.258219 $132.75 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio AIG Sell 14.193455 $76.13 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio AWK Sell 22.980066 $130.64 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio BLK Sell 1.092529 $1072.76 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio CMG Sell 7.690299 $31.90 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio CI Sell 1.401775 $258.93 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio EBAY Sell 42.985684 $80.81 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio GRMN Sell 41.717798 $204.97 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio HSY Sell 1.327673 $169.46 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio MOH Sell 2.513665 $149.38 Nov. 5, 2025, 4:29 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio JPM Buy 7.081433 $311.73 Nov. 5, 2025, 4:28 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio AAPL Buy 9.064309 $270.18 Nov. 5, 2025, 4:28 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio DE Buy 4.209535 $474.87 Nov. 5, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio GOOGL Buy 9.048871 $284.35 Nov. 5, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio AMZN Buy 11.425457 $250.24 Nov. 5, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio AMGN Buy 14.789297 $320.10 Nov. 5, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio EMR Buy 39.625812 $132.75 Nov. 5, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio BAC Buy 104.634636 $52.46 Nov. 5, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio URI Sell 1.000000 $842.40 Nov. 5, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio MOH Sell 5.000000 $149.38 Nov. 5, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio EBAY Sell 20.000000 $80.81 Nov. 5, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio MSFT Sell 3.000000 $507.08 Nov. 5, 2025, 4:24 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio AMZN Sell 4.000000 $250.16 Nov. 5, 2025, 4:24 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio GOOGL Sell 2.000000 $284.27 Nov. 5, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio MAR Buy 3.717659 $283.78 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio LLY Buy 1.266074 $925.95 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio JCI Buy 10.751621 $121.16 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio FSLR Buy 5.205429 $278.08 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio EMR Buy 12.117072 $132.75 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio DD Buy 44.987854 $39.73 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio COR Buy 5.596260 $354.89 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio BAC Buy 42.068231 $52.46 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio AMGN Buy 7.660489 $320.10 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio ADM Buy 48.292400 $56.42 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio MOH Sell 2.513665 $149.38 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio HSY Sell 1.327673 $169.46 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio GRMN Sell 41.717798 $204.97 Nov. 5, 2025, 4:23 p.m.
Technical Trader Portfolio EG Sell 1.008270 $321.19 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio EBAY Sell 42.985685 $80.81 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio CI Sell 1.401776 $258.93 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio CMG Sell 7.690300 $31.90 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio BLK Sell 1.092529 $1072.76 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio AWK Sell 22.980066 $130.64 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio AIG Sell 14.193455 $76.13 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio AVB Buy 0.599116 $178.18 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio PSA Buy 0.424601 $279.62 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio NVR Buy 0.018311 $7209.98 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio T Buy 5.973082 $24.58 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio DECK Buy 1.990283 $82.01 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio DTE Buy 1.350951 $134.34 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio PSKY Buy 13.336816 $15.13 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio GPC Buy 1.795688 $124.90 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio TDY Buy 0.485076 $513.97 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio MAS Buy 4.359523 $63.57 Nov. 5, 2025, 4:22 p.m.
Momentum Portfolio LVS Buy 24.768864 $62.70 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio EW Buy 20.778268 $83.05 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio DOV Buy 10.646451 $180.10 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio MAR Buy 7.507898 $283.78 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio DLTR Buy 22.507736 $105.18 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio TDG Buy 2.072172 $1269.48 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio ACN Sell 13.891193 $247.63 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Mean Reversion Portfolio KMB Buy 9.223220 $100.30 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Mean Reversion Portfolio PTC Buy 0.535057 $190.44 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Mean Reversion Portfolio NCLH Buy 6.074663 $18.66 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Mean Reversion Portfolio SMCI Buy 2.991229 $42.14 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Mean Reversion Portfolio ZTS Buy 1.160272 $120.79 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Mean Reversion Portfolio ZBH Buy 1.774897 $87.80 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Mean Reversion Portfolio ADM Buy 3.070861 $56.42 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Mean Reversion Portfolio LYV Buy 1.425491 $135.13 Nov. 5, 2025, 4:21 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio NVDA Sell 32.791761 $198.66 Nov. 4, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio NFLX Sell 4.326092 $1092.80 Nov. 4, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio CI Sell 16.804390 $264.00 Nov. 4, 2025, 4:29 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio AIG Buy 17.023495 $80.91 Nov. 4, 2025, 4:28 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio APH Buy 11.168545 $137.04 Nov. 4, 2025, 4:28 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio BAC Buy 31.760829 $53.55 Nov. 4, 2025, 4:28 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio BLK Buy 1.781655 $1060.70 Nov. 4, 2025, 4:28 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio CSCO Buy 29.014481 $72.37 Nov. 4, 2025, 4:28 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio KMX Buy 57.116949 $40.85 Nov. 4, 2025, 4:28 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio GRMN Buy 12.588169 $205.96 Nov. 4, 2025, 4:28 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio DTE Buy 21.535564 $133.77 Nov. 4, 2025, 4:28 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio MSFT Buy 5.297516 $514.41 Nov. 4, 2025, 4:27 p.m.
Gemini Base Prompt Portfolio NVDA Buy 15.237384 $198.72 Nov. 4, 2025, 4:27 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio XOM Buy 27.828878 $114.16 Nov. 4, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio VZ Buy 89.707916 $39.35 Nov. 4, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio AMZN Buy 14.765553 $249.36 Nov. 4, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI + Sentiment Portfolio JPM Sell 7.000000 $309.20 Nov. 4, 2025, 4:26 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio HSY Sell 5.000000 $165.54 Nov. 4, 2025, 4:25 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio EXR Sell 20.000000 $131.09 Nov. 4, 2025, 4:25 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio CI Sell 3.000000 $264.00 Nov. 4, 2025, 4:25 p.m.
OpenAI + Indicators Portfolio AWK Sell 15.000000 $127.76 Nov. 4, 2025, 4:25 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio KO Buy 54.498392 $68.71 Nov. 4, 2025, 4:24 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio UNH Buy 12.567582 $331.08 Nov. 4, 2025, 4:24 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio BRK-B Buy 8.873767 $488.88 Nov. 4, 2025, 4:24 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio NVDA Sell 3.942037 $198.66 Nov. 4, 2025, 4:24 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio MSFT Sell 1.711360 $514.25 Nov. 4, 2025, 4:24 p.m.
OpenAI Base Prompt Portfolio AMZN Sell 3.632276 $249.28 Nov. 4, 2025, 4:24 p.m.
Technical Trader Portfolio DD Buy 24.791823 $37.85 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio CSCO Buy 14.409355 $72.37 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio BLK Buy 1.092529 $1060.70 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio BIIB Buy 8.601837 $149.70 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio BAC Buy 26.722086 $53.55 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio APH Buy 11.602426 $137.04 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio AIG Buy 21.836085 $80.91 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio KMX Buy 48.056992 $40.85 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio GRMN Buy 10.591505 $205.96 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio DTE Buy 18.119873 $133.77 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio URI Sell 1.749344 $850.63 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio MOH Sell 7.181899 $151.31 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio HSY Sell 2.465676 $165.54 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio EG Sell 1.872499 $316.90 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio CI Sell 2.603297 $264.00 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio CMG Sell 21.972288 $31.66 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
Technical Trader Portfolio AWK Sell 65.657331 $127.76 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio CCI Buy 3.401943 $90.55 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio PGR Buy 1.632291 $209.75 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio WY Buy 16.802639 $22.65 Nov. 4, 2025, 4:22 p.m.
RSI Portfolio FAST Buy 10.214457 $41.40 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
RSI Portfolio KIM Buy 22.937422 $20.49 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
RSI Portfolio AZO Buy 0.141746 $3685.09 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
RSI Portfolio CMCSA Buy 21.102398 $27.51 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
RSI Portfolio CLX Buy 5.827744 $110.70 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
RSI Portfolio TYL Buy 1.522450 $470.88 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
RSI Portfolio MOH Buy 5.238827 $152.07 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio DAL Buy 45.544106 $55.79 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio KDP Buy 106.434426 $26.53 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio NUE Buy 21.687455 $144.65 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio ALGN Buy 25.629039 $136.01 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
Momentum Portfolio IDXX Buy 5.350282 $723.93 Nov. 4, 2025, 4:21 p.m.
Mean Reversion Portfolio NKE Buy 3.488518 $61.38 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio GPC Buy 1.935335 $123.00 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio FCX Buy 6.695589 $39.52 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio PTC Buy 1.527769 $192.51 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio RCL Buy 1.266943 $258.02 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio O Buy 6.455799 $56.28 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio CCL Buy 15.427393 $26.18 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio KMB Buy 4.448297 $100.89 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio NCLH Buy 26.478409 $18.84 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio ZTS Buy 4.442561 $124.77 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Mean Reversion Portfolio DD Sell 34.910322 $37.67 Nov. 4, 2025, 4:20 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio CI Buy 16.804390 $259.27 Nov. 3, 2025, 4:33 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio AMZN Buy 17.150247 $254.04 Nov. 3, 2025, 4:33 p.m.
Gemini + Sentiment Portfolio AAPL Sell 19.892049 $269.01 Nov. 3, 2025, 4:33 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio AAPL Buy 11.896021 $269.09 Nov. 3, 2025, 4:32 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio CBOE Buy 14.369122 $247.54 Nov. 3, 2025, 4:32 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio ETN Buy 10.198306 $387.54 Nov. 3, 2025, 4:32 p.m.
Gemini + Indicators Portfolio DTE Buy 29.797770 $134.20 Nov. 3, 2025, 4:32 p.m.
